Frissitve: 2018-04-14 22:54:57 | ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA |
Feldolgozás állása: 99.86 % |
1. lépés
Listát állító pártok | Országos listás szavazat | Töredék szavazat | Pártlistára jutó szavazat |
---|---|---|---|
DK | 305 745 | 289 557 | 595 302 |
FIDESZ-KDNP | 2 803 608 | 1 219 749 | 4 023 357 |
JOBBIK | 1 079 042 | 1 251 049 | 2 330 091 |
LMP | 396 792 | 289 769 | 686 561 |
MSZP-PÁRBESZÉD | 676 529 | 454 910 | 1 131 439 |
Összes mandátumszerzésre jogosult párt listás szavazatai: | 8 766 750 |
2. lépés
Nemzetiségi listát állító Országos Nemzetiségi Önkormányzatok |
Mandátumszerzésre jogosult nemzetiségek listás szavazatai |
---|---|
MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA | 26 318 |
Összes nemzetiségi listás szavazat: | 26 318 |
3. lépés
Összes mandátumszerzésre jogosult pártlistás szavazat | Összes nemzetiségi listás szavazat | Összes országos listás szavazat | Kedvezményes kvóta | ||
---|---|---|---|---|---|
8 766 750 | + | 37 305 | = | 8 804 055 | 23 666 |
4. lépés
Kedvezményes mandátumhoz jutó nemzetiségi listák | Mandátum | Kedvezményes kvótával csökkentett szavazat |
---|---|---|
MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA | 1 | 2 652 |
Összes kedvezményes mandátum: | 1 | |
Kiosztható mandátum: | 92 |
5. lépés
Sorsolt sorszám | 11 | 20 | 28 | 30 | 45 |
---|---|---|---|---|---|
Lista | DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ | MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | LEHET MÁS A POLITIKA |
Megszerzett mandátum | 6 | 12 | 43 | 24 | 7 |
Szavazat / 1 | 595 302,00 | 1 131 439,00 | 4 023 357,00 | 2 330 091,00 | 686 561,00 |
Szavazat / 2 | 297 651,00 | 565 719,50 | 2 011 678,50 | 1 165 045,50 | 343 280,50 |
Szavazat / 3 | 198 434,00 | 377 146,33 | 1 341 119,00 | 776 697,00 | 228 853,67 |
Szavazat / 4 | 148 825,50 | 282 859,75 | 1 005 839,25 | 582 522,75 | 171 640,25 |
Szavazat / 5 | 119 060,40 | 226 287,80 | 804 671,40 | 466 018,20 | 137 312,20 |
Szavazat / 6 | 99 217,00 | 188 573,17 | 670 559,50 | 388 348,50 | 114 426,83 |
Szavazat / 7 | 85 043,14 | 161 634,14 | 574 765,29 | 332 870,14 | 98 080,14 |
Szavazat / 8 | 74 412,75 | 141 429,88 | 502 919,63 | 291 261,38 | 85 820,13 |
Szavazat / 9 | 66 144,67 | 125 715,44 | 447 039,67 | 258 899,00 | 76 284,56 |
Szavazat / 10 | 59 530,20 | 113 143,90 | 402 335,70 | 233 009,10 | 68 656,10 |
Szavazat / 11 | 54 118,36 | 102 858,09 | 365 759,73 | 211 826,45 | 62 414,64 |
Szavazat / 12 | 49 608,50 | 94 286,58 | 335 279,75 | 194 174,25 | 57 213,42 |
Szavazat / 13 | 45 792,46 | 87 033,77 | 309 489,00 | 179 237,77 | 52 812,38 |
Szavazat / 14 | 42 521,57 | 80 817,07 | 287 382,64 | 166 435,07 | 49 040,07 |
Szavazat / 15 | 39 686,80 | 75 429,27 | 268 223,80 | 155 339,40 | 45 770,73 |
Szavazat / 16 | 37 206,38 | 70 714,94 | 251 459,81 | 145 630,69 | 42 910,06 |
Szavazat / 17 | 35 017,76 | 66 555,24 | 236 668,06 | 137 064,18 | 40 385,94 |
Szavazat / 18 | 33 072,33 | 62 857,72 | 223 519,83 | 129 449,50 | 38 142,28 |
Szavazat / 19 | 31 331,68 | 59 549,42 | 211 755,63 | 122 636,37 | 36 134,79 |
Szavazat / 20 | 29 765,10 | 56 571,95 | 201 167,85 | 116 504,55 | 34 328,05 |
Szavazat / 21 | 28 347,71 | 53 878,05 | 191 588,43 | 110 956,71 | 32 693,38 |
Szavazat / 22 | 27 059,18 | 51 429,05 | 182 879,86 | 105 913,23 | 31 207,32 |
Szavazat / 23 | 25 882,70 | 49 193,00 | 174 928,57 | 101 308,30 | 29 850,48 |
Szavazat / 24 | 24 804,25 | 47 143,29 | 167 639,88 | 97 087,13 | 28 606,71 |
Szavazat / 25 | 23 812,08 | 45 257,56 | 160 934,28 | 93 203,64 | 27 462,44 |
Szavazat / 26 | 22 896,23 | 43 516,88 | 154 744,50 | 89 618,88 | 26 406,19 |
Szavazat / 27 | 22 048,22 | 41 905,15 | 149 013,22 | 86 299,67 | 25 428,19 |
Szavazat / 28 | 21 260,79 | 40 408,54 | 143 691,32 | 83 217,54 | 24 520,04 |
Szavazat / 29 | 20 527,66 | 39 015,14 | 138 736,45 | 80 347,97 | 23 674,52 |
Szavazat / 30 | 19 843,40 | 37 714,63 | 134 111,90 | 77 669,70 | 22 885,37 |
Szavazat / 31 | 19 203,29 | 36 498,03 | 129 785,71 | 75 164,23 | 22 147,13 |
Szavazat / 32 | 18 603,19 | 35 357,47 | 125 729,91 | 72 815,34 | 21 455,03 |
Szavazat / 33 | 18 039,45 | 34 286,03 | 121 919,91 | 70 608,82 | 20 804,88 |
Szavazat / 34 | 17 508,88 | 33 277,62 | 118 334,03 | 68 532,09 | 20 192,97 |
Szavazat / 35 | 17 008,63 | 32 326,83 | 114 953,06 | 66 574,03 | 19 616,03 |
Szavazat / 36 | 16 536,17 | 31 428,86 | 111 759,92 | 64 724,75 | 19 071,14 |
Szavazat / 37 | 16 089,24 | 30 579,43 | 108 739,38 | 62 975,43 | 18 555,70 |
Szavazat / 38 | 15 665,84 | 29 774,71 | 105 877,82 | 61 318,18 | 18 067,39 |
Szavazat / 39 | 15 264,15 | 29 011,26 | 103 163,00 | 59 745,92 | 17 604,13 |
Szavazat / 40 | 14 882,55 | 28 285,98 | 100 583,93 | 58 252,28 | 17 164,03 |
Szavazat / 41 | 14 519,56 | 27 596,07 | 98 130,66 | 56 831,49 | 16 745,39 |
Szavazat / 42 | 14 173,86 | 26 939,02 | 95 794,21 | 55 478,36 | 16 346,69 |
Szavazat / 43 | 13 844,23 | 26 312,53 | 93 566,44 | 54 188,16 | 15 966,53 |
Szavazat / 44 | 13 529,59 | 25 714,52 | 91 439,93 | 52 956,61 | 15 603,66 |
Szavazat / 45 | 13 228,93 | 25 143,09 | 89 407,93 | 51 779,80 | 15 256,91 |
Szavazat / 46 | 12 941,35 | 24 596,50 | 87 464,28 | 50 654,15 | 14 925,24 |
Szavazat / 47 | 12 666,00 | 24 073,17 | 85 603,34 | 49 576,40 | 14 607,68 |
Szavazat / 48 | 12 402,13 | 23 571,65 | 83 819,94 | 48 543,56 | 14 303,35 |
Szavazat / 49 | 12 149,02 | 23 090,59 | 82 109,33 | 47 552,88 | 14 011,45 |
Szavazat / 50 | 11 906,04 | 22 628,78 | 80 467,14 | 46 601,82 | 13 731,22 |
Szavazat / 51 | 11 672,59 | 22 185,08 | 78 889,35 | 45 688,06 | 13 461,98 |
Szavazat / 52 | 11 448,12 | 21 758,44 | 77 372,25 | 44 809,44 | 13 203,10 |
Szavazat / 53 | 11 232,11 | 21 347,91 | 75 912,40 | 43 963,98 | 12 953,98 |
Szavazat / 54 | 11 024,11 | 20 952,57 | 74 506,61 | 43 149,83 | 12 714,09 |
Szavazat / 55 | 10 823,67 | 20 571,62 | 73 151,95 | 42 365,29 | 12 482,93 |
Szavazat / 56 | 10 630,39 | 20 204,27 | 71 845,66 | 41 608,77 | 12 260,02 |
Szavazat / 57 | 10 443,89 | 19 849,81 | 70 585,21 | 40 878,79 | 12 044,93 |
Szavazat / 58 | 10 263,83 | 19 507,57 | 69 368,22 | 40 173,98 | 11 837,26 |
Szavazat / 59 | 10 089,86 | 19 176,93 | 68 192,49 | 39 493,07 | 11 636,63 |
Szavazat / 60 | 9 921,70 | 18 857,32 | 67 055,95 | 38 834,85 | 11 442,68 |
Szavazat / 61 | 9 759,05 | 18 548,18 | 65 956,67 | 38 198,21 | 11 255,10 |
Szavazat / 62 | 9 601,65 | 18 249,02 | 64 892,85 | 37 582,11 | 11 073,56 |
Szavazat / 63 | 9 449,24 | 17 959,35 | 63 862,81 | 36 985,57 | 10 897,79 |
Szavazat / 64 | 9 301,59 | 17 678,73 | 62 864,95 | 36 407,67 | 10 727,52 |
Szavazat / 65 | 9 158,49 | 17 406,75 | 61 897,80 | 35 847,55 | 10 562,48 |
Szavazat / 66 | 9 019,73 | 17 143,02 | 60 959,95 | 35 304,41 | 10 402,44 |
Szavazat / 67 | 8 885,10 | 16 887,15 | 60 050,10 | 34 777,48 | 10 247,18 |
Szavazat / 68 | 8 754,44 | 16 638,81 | 59 167,01 | 34 266,04 | 10 096,49 |
Szavazat / 69 | 8 627,57 | 16 397,67 | 58 309,52 | 33 769,43 | 9 950,16 |
Szavazat / 70 | 8 504,31 | 16 163,41 | 57 476,53 | 33 287,01 | 9 808,01 |
Szavazat / 71 | 8 384,54 | 15 935,76 | 56 667,00 | 32 818,18 | 9 669,87 |
Szavazat / 72 | 8 268,08 | 15 714,43 | 55 879,96 | 32 362,38 | 9 535,57 |
Szavazat / 73 | 8 154,82 | 15 499,16 | 55 114,48 | 31 919,05 | 9 404,95 |
Szavazat / 74 | 8 044,62 | 15 289,72 | 54 369,69 | 31 487,72 | 9 277,85 |
Szavazat / 75 | 7 937,36 | 15 085,85 | 53 644,76 | 31 067,88 | 9 154,15 |
Szavazat / 76 | 7 832,92 | 14 887,36 | 52 938,91 | 30 659,09 | 9 033,70 |
Szavazat / 77 | 7 731,19 | 14 694,01 | 52 251,39 | 30 260,92 | 8 916,38 |
Szavazat / 78 | 7 632,08 | 14 505,63 | 51 581,50 | 29 872,96 | 8 802,06 |
Szavazat / 79 | 7 535,47 | 14 322,01 | 50 928,57 | 29 494,82 | 8 690,65 |
Szavazat / 80 | 7 441,28 | 14 142,99 | 50 291,96 | 29 126,14 | 8 582,01 |
Szavazat / 81 | 7 349,41 | 13 968,38 | 49 671,07 | 28 766,56 | 8 476,06 |
Szavazat / 82 | 7 259,78 | 13 798,04 | 49 065,33 | 28 415,74 | 8 372,70 |
Szavazat / 83 | 7 172,31 | 13 631,80 | 48 474,18 | 28 073,39 | 8 271,82 |
Szavazat / 84 | 7 086,93 | 13 469,51 | 47 897,11 | 27 739,18 | 8 173,35 |
Szavazat / 85 | 7 003,55 | 13 311,05 | 47 333,61 | 27 412,84 | 8 077,19 |
Szavazat / 86 | 6 922,12 | 13 156,27 | 46 783,22 | 27 094,08 | 7 983,27 |
Szavazat / 87 | 6 842,55 | 13 005,05 | 46 245,48 | 26 782,66 | 7 891,51 |
Szavazat / 88 | 6 764,80 | 12 857,26 | 45 719,97 | 26 478,31 | 7 801,83 |
Szavazat / 89 | 6 688,79 | 12 712,80 | 45 206,26 | 26 180,80 | 7 714,17 |
Szavazat / 90 | 6 614,47 | 12 571,54 | 44 703,97 | 25 889,90 | 7 628,46 |
Szavazat / 91 | 6 541,78 | 12 433,40 | 44 212,71 | 25 605,40 | 7 544,63 |
Szavazat / 92 | 6 470,67 | 12 298,25 | 43 732,14 | 25 327,08 | 7 462,62 |
Szavazat / 93 | 6 401,10 | 12 166,01 | 43 261,90 | 25 054,74 | 7 382,38 |
6. lépés
Nemzetiségi listák |
---|
BOLGÁR ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT |
MAGYARORSZÁGI GÖRÖGÖK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA |
MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA |
ORSZÁGOS HORVÁT ÖNKORMÁNYZAT |
ORSZÁGOS LENGYEL ÖNKORMÁNYZAT |
ORSZÁGOS ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZAT |
ORSZÁGOS ROMA ÖNKORMÁNYZAT |
ORSZÁGOS RUSZIN ÖNKORMÁNYZAT |
ORSZÁGOS SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT |
ORSZÁGOS SZLOVÉN ÖNKORMÁNYZAT |
SZERB ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT |
UKRÁN ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT |