Frissitve: 2018-04-09 07:58:04

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
2018. április. 8

Feldolgozás állása: 98.96 %

Tájékoztató adatok az országos listás mandátumok számításairól

1. lépés

Listát állító pártok Országos listás szavazat Töredék szavazat Pártlistára jutó szavazat
DK  294 595   274 850   569 445 
FIDESZ-KDNP  2 559 198   1 208 360   3 767 558 
JOBBIK  1 028 829   1 175 081   2 203 910 
LMP  365 743   270 275   636 018 
MSZP-PÁRBESZÉD  651 878   429 978   1 081 856 
Összes mandátumszerzésre jogosult párt listás szavazatai:  8 258 787 

2. lépés

Nemzetiségi listát állító
Országos Nemzetiségi Önkormányzatok
Mandátumszerzésre jogosult nemzetiségek listás szavazatai
MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA  25 658 
Összes nemzetiségi listás szavazat:  25 658 

3. lépés

Összes mandátumszerzésre jogosult pártlistás szavazat   Összes nemzetiségi listás szavazat   Összes országos listás szavazat Kedvezményes kvóta
 8 258 787  +  36 390  =  8 295 177   22 298 

4. lépés

Kedvezményes mandátumhoz jutó nemzetiségi listák Mandátum Kedvezményes kvótával csökkentett szavazat
MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA  1   3 360 
Összes kedvezményes mandátum:  1   
Kiosztható mandátum:  92   

5. lépés

A mandátumok számítási táblázata (d'Hondt mátrix)

Sorsolt sorszám 11 20 28 30 45
Lista DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM LEHET MÁS A POLITIKA
Megszerzett mandátum 6 12 42 25 7
Szavazat / 1  569 445,00   1 081 856,00   3 767 558,00   2 203 910,00   636 018,00 
Szavazat / 2  284 722,50   540 928,00   1 883 779,00   1 101 955,00   318 009,00 
Szavazat / 3  189 815,00   360 618,67   1 255 852,67   734 636,67   212 006,00 
Szavazat / 4  142 361,25   270 464,00   941 889,50   550 977,50   159 004,50 
Szavazat / 5  113 889,00   216 371,20   753 511,60   440 782,00   127 203,60 
Szavazat / 6  94 907,50   180 309,33   627 926,33   367 318,33   106 003,00 
Szavazat / 7  81 349,29   154 550,86   538 222,57   314 844,29   90 859,71 
Szavazat / 8  71 180,63   135 232,00   470 944,75   275 488,75   79 502,25 
Szavazat / 9  63 271,67   120 206,22   418 617,56   244 878,89   70 668,67 
Szavazat / 10  56 944,50   108 185,60   376 755,80   220 391,00   63 601,80 
Szavazat / 11  51 767,73   98 350,55   342 505,27   200 355,45   57 819,82 
Szavazat / 12  47 453,75   90 154,67   313 963,17   183 659,17   53 001,50 
Szavazat / 13  43 803,46   83 219,69   289 812,15   169 531,54   48 924,46 
Szavazat / 14  40 674,64   77 275,43   269 111,29   157 422,14   45 429,86 
Szavazat / 15  37 963,00   72 123,73   251 170,53   146 927,33   42 401,20 
Szavazat / 16  35 590,31   67 616,00   235 472,38   137 744,38   39 751,13 
Szavazat / 17  33 496,76   63 638,59   221 621,06   129 641,76   37 412,82 
Szavazat / 18  31 635,83   60 103,11   209 308,78   122 439,44   35 334,33 
Szavazat / 19  29 970,79   56 939,79   198 292,53   115 995,26   33 474,63 
Szavazat / 20  28 472,25   54 092,80   188 377,90   110 195,50   31 800,90 
Szavazat / 21  27 116,43   51 516,95   179 407,52   104 948,10   30 286,57 
Szavazat / 22  25 883,86   49 175,27   171 252,64   100 177,73   28 909,91 
Szavazat / 23  24 758,48   47 037,22   163 806,87   95 822,17   27 652,96 
Szavazat / 24  23 726,88   45 077,33   156 981,58   91 829,58   26 500,75 
Szavazat / 25  22 777,80   43 274,24   150 702,32   88 156,40   25 440,72 
Szavazat / 26  21 901,73   41 609,85   144 906,08   84 765,77   24 462,23 
Szavazat / 27  21 090,56   40 068,74   139 539,19   81 626,30   23 556,22 
Szavazat / 28  20 337,32   38 637,71   134 555,64   78 711,07   22 714,93 
Szavazat / 29  19 636,03   37 305,38   129 915,79   75 996,90   21 931,66 
Szavazat / 30  18 981,50   36 061,87   125 585,27   73 463,67   21 200,60 
Szavazat / 31  18 369,19   34 898,58   121 534,13   71 093,87   20 516,71 
Szavazat / 32  17 795,16   33 808,00   117 736,19   68 872,19   19 875,56 
Szavazat / 33  17 255,91   32 783,52   114 168,42   66 785,15   19 273,27 
Szavazat / 34  16 748,38   31 819,29   110 810,53   64 820,88   18 706,41 
Szavazat / 35  16 269,86   30 910,17   107 644,51   62 968,86   18 171,94 
Szavazat / 36  15 817,92   30 051,56   104 654,39   61 219,72   17 667,17 
Szavazat / 37  15 390,41   29 239,35   101 825,89   59 565,14   17 189,68 
Szavazat / 38  14 985,39   28 469,89   99 146,26   57 997,63   16 737,32 
Szavazat / 39  14 601,15   27 739,90   96 604,05   56 510,51   16 308,15 
Szavazat / 40  14 236,13   27 046,40   94 188,95   55 097,75   15 900,45 
Szavazat / 41  13 888,90   26 386,73   91 891,66   53 753,90   15 512,63 
Szavazat / 42  13 558,21   25 758,48   89 703,76   52 474,05   15 143,29 
Szavazat / 43  13 242,91   25 159,44   87 617,63   51 253,72   14 791,12 
Szavazat / 44  12 941,93   24 587,64   85 626,32   50 088,86   14 454,95 
Szavazat / 45  12 654,33   24 041,24   83 723,51   48 975,78   14 133,73 
Szavazat / 46  12 379,24   23 518,61   81 903,43   47 911,09   13 826,48 
Szavazat / 47  12 115,85   23 018,21   80 160,81   46 891,70   13 532,30 
Szavazat / 48  11 863,44   22 538,67   78 490,79   45 914,79   13 250,38 
Szavazat / 49  11 621,33   22 078,69   76 888,94   44 977,76   12 979,96 
Szavazat / 50  11 388,90   21 637,12   75 351,16   44 078,20   12 720,36 
Szavazat / 51  11 165,59   21 212,86   73 873,69   43 213,92   12 470,94 
Szavazat / 52  10 950,87   20 804,92   72 453,04   42 382,88   12 231,12 
Szavazat / 53  10 744,25   20 412,38   71 086,00   41 583,21   12 000,34 
Szavazat / 54  10 545,28   20 034,37   69 769,59   40 813,15   11 778,11 
Szavazat / 55  10 353,55   19 670,11   68 501,05   40 071,09   11 563,96 
Szavazat / 56  10 168,66   19 318,86   67 277,82   39 355,54   11 357,46 
Szavazat / 57  9 990,26   18 979,93   66 097,51   38 665,09   11 158,21 
Szavazat / 58  9 818,02   18 652,69   64 957,90   37 998,45   10 965,83 
Szavazat / 59  9 651,61   18 336,54   63 856,92   37 354,41   10 779,97 
Szavazat / 60  9 490,75   18 030,93   62 792,63   36 731,83   10 600,30 
Szavazat / 61  9 335,16   17 735,34   61 763,25   36 129,67   10 426,52 
Szavazat / 62  9 184,60   17 449,29   60 767,06   35 546,94   10 258,35 
Szavazat / 63  9 038,81   17 172,32   59 802,51   34 982,70   10 095,52 
Szavazat / 64  8 897,58   16 904,00   58 868,09   34 436,09   9 937,78 
Szavazat / 65  8 760,69   16 643,94   57 962,43   33 906,31   9 784,89 
Szavazat / 66  8 627,95   16 391,76   57 084,21   33 392,58   9 636,64 
Szavazat / 67  8 499,18   16 147,10   56 232,21   32 894,18   9 492,81 
Szavazat / 68  8 374,19   15 909,65   55 405,26   32 410,44   9 353,21 
Szavazat / 69  8 252,83   15 679,07   54 602,29   31 940,72   9 217,65 
Szavazat / 70  8 134,93   15 455,09   53 822,26   31 484,43   9 085,97 
Szavazat / 71  8 020,35   15 237,41   53 064,20   31 040,99   8 958,00 
Szavazat / 72  7 908,96   15 025,78   52 327,19   30 609,86   8 833,58 
Szavazat / 73  7 800,62   14 819,95   51 610,38   30 190,55   8 712,58 
Szavazat / 74  7 695,20   14 619,68   50 912,95   29 782,57   8 594,84 
Szavazat / 75  7 592,60   14 424,75   50 234,11   29 385,47   8 480,24 
Szavazat / 76  7 492,70   14 234,95   49 573,13   28 998,82   8 368,66 
Szavazat / 77  7 395,39   14 050,08   48 929,32   28 622,21   8 259,97 
Szavazat / 78  7 300,58   13 869,95   48 302,03   28 255,26   8 154,08 
Szavazat / 79  7 208,16   13 694,38   47 690,61   27 897,59   8 050,86 
Szavazat / 80  7 118,06   13 523,20   47 094,48   27 548,88   7 950,23 
Szavazat / 81  7 030,19   13 356,25   46 513,06   27 208,77   7 852,07 
Szavazat / 82  6 944,45   13 193,37   45 945,83   26 876,95   7 756,32 
Szavazat / 83  6 860,78   13 034,41   45 392,27   26 553,13   7 662,87 
Szavazat / 84  6 779,11   12 879,24   44 851,88   26 237,02   7 571,64 
Szavazat / 85  6 699,35   12 727,72   44 324,21   25 928,35   7 482,56 
Szavazat / 86  6 621,45   12 579,72   43 808,81   25 626,86   7 395,56 
Szavazat / 87  6 545,34   12 435,13   43 305,26   25 332,30   7 310,55 
Szavazat / 88  6 470,97   12 293,82   42 813,16   25 044,43   7 227,48 
Szavazat / 89  6 398,26   12 155,69   42 332,11   24 763,03   7 146,27 
Szavazat / 90  6 327,17   12 020,62   41 861,76   24 487,89   7 066,87 
Szavazat / 91  6 257,64   11 888,53   41 401,74   24 218,79   6 989,21 
Szavazat / 92  6 189,62   11 759,30   40 951,72   23 955,54   6 913,24 
Szavazat / 93  6 123,06   11 632,86   40 511,38   23 697,96   6 838,90 

6. lépés

Szószólók

Nemzetiségi listák
BOLGÁR ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT
MAGYARORSZÁGI GÖRÖGÖK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA
MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA
ORSZÁGOS HORVÁT ÖNKORMÁNYZAT
ORSZÁGOS LENGYEL ÖNKORMÁNYZAT
ORSZÁGOS ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZAT
ORSZÁGOS ROMA ÖNKORMÁNYZAT
ORSZÁGOS RUSZIN ÖNKORMÁNYZAT
ORSZÁGOS SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT
ORSZÁGOS SZLOVÉN ÖNKORMÁNYZAT
SZERB ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT
UKRÁN ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT